Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga 2025-yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 8 | 8 | |
I Chorak | 8 | 8 | |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 94 | 24 | 70 |
I Chorak | 94 | 24 | 70 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
Ishonch telefoni” orqali 2025-yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 3 | 3 | |
I Chorak | 3 | 3 | |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |