Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga 2025-yil 9 oyligi davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 21 | 21 | |
| I Chorak | 10 | 10 | |
| II Chorak | 4 | 4 | |
| III Chorak | 7 | 7 | |
| IV Chorak | |||
Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025-yil 9 oyligi davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 207 | 60 | 147 |
| I Chorak | 94 | 24 | 70 |
| II Chorak | 63 | 16 | 47 |
| III Chorak | 50 | 20 | 30 |
| IV Chorak | |||
Ishonch telefoni” orqali 2025-yil 9 oyligi davomida kelgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 5 | 3 | 2 |
| I Chorak | 3 | 3 | 0 |
| II Chorak | 1 | 0 | 1 |
| III Chorak | 1 | 0 | 1 |
| IV Chorak | |||



