Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga 2023-yilning yanvar-iyun oylari davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 3 | 3 | 0 |
I Chorak | 2 | 2 | 0 |
II Chorak | 1 | 1 | 0 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2023-yilning yanvar-iyun oylari davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 188 | 43 | 145 |
I Chorak | 112 | 26 | 86 |
II Chorak | 76 | 17 | 59 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Ishonch telefoni” orqali 2023-yilning yanvar-iyun oylari davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 14 | 0 | 14 |
I Chorak | 7 | 0 | 7 |
II Chorak | 7 | 0 | 7 |
III Chorak | |||
IV Chorak |