Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga 2022 yilning yanvar-mart oylari davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2022 yilning yanvar-mart oylari davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 170 | 31 | 139 |
I Chorak | 170 | 31 | 139 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
Ishonch telefoni” orqali 2022 yilning yanvar-mart oylari davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 19 | 0 | 19 |
I Chorak | 19 | 0 | 19 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |