Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga 2024-yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 47 | 47 | |
I Chorak | 35 | 35 | |
II Chorak | 8 | 8 | |
III Chorak | 4 | 4 | |
IV Chorak |
Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 329 | 134 | 195 |
I Chorak | 115 | 65 | 50 |
II Chorak | 112 | 28 | 84 |
III Chorak | 102 | 41 | 61 |
IV Chorak |
Ishonch telefoni” orqali 2024-yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 13 | 13 | |
I Chorak | 4 | 4 | |
II Chorak | 5 | 5 | |
III Chorak | 4 | 4 | |
IV Chorak |