Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga 2025-yil 12 oy davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 23 | 23 | |
| I Chorak | 10 | 10 | |
| II Chorak | 4 | 4 | |
| III Chorak | 7 | 7 | |
| IV Chorak | 2 | 2 | |
Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025-yil 12 oy davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Shundan: | ||
|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | |
| Jami | 70 | 180 |
| I Chorak | 24 | 70 |
| II Chorak | 16 | 47 |
| III Chorak | 20 | 30 |
| IV Chorak | 10 | 33 |
Ishonch telefoni” orqali 2025-yil 12 oy davomida kelgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 6 | 4 | 2 |
| I Chorak | 3 | 2 | 1 |
| II Chorak | 1 | 0 | 1 |
| III Chorak | 1 | 1 | 0 |
| IV Chorak | 1 | 1 | 0 |



