Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar |
|---|
| Mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Sanoat statistikasi |
|---|
| Yanvar | Yanvar holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Fevral | Yanvar-fevral holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Aprel | Yanvar-aprel holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| May | May holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyul | Iyul holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Investitsiyalar statistikasi |
|---|
| Yanvar-mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Qurilish statistikasi |
|---|
| Yanvar | Yanvar holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Fevral | Fevral holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Aprel | Aprel holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| May | May holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi |
|---|
| Yanvar-mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Xizmatlar sohasi statistikasi |
|---|
| Yanvar | Yanvar holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Fevral | Fevral holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Aprel | Aprel holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| May | May holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyul | Iyul holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Tashqi iqtisodiy faoliyat statistikasi |
|---|
| Yanvar | Yanvar- holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-mart | Mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-fevral | Fevral holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-aprel | Aprel- holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-may | May- holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-iyun | Iyun- holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-iyul | Yanvar-iyul- holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Ichki savdo statistikasi |
|---|
| Yanvar-fevral | Yanvar-fevral holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar | Yanvar holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Aprel | Aprel holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| May | May holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyul | Yanvar-iyul holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish |
|---|
| Yanvar | Toshkent shahridagi korxona va tashkilotlar demografiyasi bo‘yicha ma’lumot 2 006 (кб)(Pdf) |
| Fevral | Toshkent shahridagi korxona va tashkilotlar demografiyasi bo‘yicha ma’lumot 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Toshkent shahridagi korxona va tashkilotlar demografiyasi bo‘yicha ma’lumot 2 006 (кб)(Pdf) |
| Aprel | Toshkent shahridagi korxona va tashkilotlar demografiyasi bo‘yicha ma’lumot 2 006 (кб)(Pdf) |
| May | Toshkent shahridagi korxona va tashkilotlar demografiyasi bo‘yicha ma’lumot 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Toshkent shahridagi korxona va tashkilotlar demografiyasi bo‘yicha ma’lumot 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyul | Toshkent shahridagi korxona va tashkilotlar demografiyasi bo‘yicha ma’lumot 2 006 (кб)(Pdf) |
Demografiya statistikasi |
|---|
| Yanvar-mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-Iyun | Yanvar-Iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Bandlik va mehnat statistikasi |
|---|
| Yanvar-mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-Iyul | Yanvar-Iyul holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Ijtimoiy soha statistikasi |
|---|
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi. Tugmani bosing Tinglash GSpeech



