Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar |
|---|
| Dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-Mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Sanoat statistikasi |
|---|
| Dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Noyabr | Yanvar-noyabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Oktabr | Yanvar-oktabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Avgust | Yanvar-avgust holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyul | Yanvar-iyul holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| May | Yanvar-may holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Aprel | Yanvar-aprel holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Fevral | Yanvar-fevral holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar | Yanvar holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Investitsiyalar statistikasi |
|---|
| Dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-Mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Qurilish statistikasi |
|---|
| Dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Noyabr | Yanvar-noyabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Oktabr | Yanvar-oktabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Avgust | Yanvar-avgust holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyul | Yanvar-iyul holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| May | Yanvar-may holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Aprel | Yanvar-aprel holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-Mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Fevral | Yanvar-fevral holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar | Yanvar holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi |
|---|
| Dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Sentyabr | Yanvar-sentyabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| 2023 - yil yakuni bo'yicha | Toshkent shahrida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyati 2 006 (кб)(Pdf) |
Xizmatlar sohasi statistikasi |
|---|
| Dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Noyabr | Yanvar-noyabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Oktabr | Yanvar-oktabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Avgust | Yanvar-avgust holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyul | Yanvar-iyul holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| May | Yanvar-may holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Aprel | Yanvar-aprel holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Fevral | Yanvar-fevral holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar | Yanvar holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Tashqi iqtisodiy faoliyat statistikasi |
|---|
| Dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Noyabr | Yanvar-noyabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Oktabr | Yanvar-Oktabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Sentabr | Yanvar-Sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Avgust | Yanvar-avgust holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyul | Yanvar-iyul holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| May | Yanvar-may holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Aprel | Yanvar-aprel holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-Mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Fevral | Yanvar-fevral holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar | Yanvar holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Ichki savdo statistikasi |
|---|
| Dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Noyabr | Yanvar-noyabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Oktabr | Yanvar-oktabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Avgust | Yanvar-avgust holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyul | Yanvar-iyul holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| May | Yanvar-may holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Aprel | Yanvar-aprel holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Fevral | Yanvar-fevral holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar | Yanvar holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish |
|---|
Demografiya statistikasi |
|---|
| Dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Bandlik va mehnat statistikasi |
|---|
| Dekabr | Yanvar-Dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Sentabr | Yanvar-Sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Yanvar-Iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Ijtimoiy soha statistikasi |
|---|
| Professional ta'lim 2 006 (кб)(Pdf) |
|
| Umumiy o'rta ta'lim 2 006 (кб)(Pdf) |
|
| Oliy ta'lim 2 006 (кб)(Pdf) |
|
| Turizm | Turizm 2 006 (кб)(Pdf) |
Madaniyat statistikasi |
|---|
| Madaniyat 2 006 (кб)(Pdf) |
Fan va innovatsiyalar statistikasi |
|---|
| Fan va innovatsiyalar statistikasi 2 006 (кб)(Pdf) |
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi. Tugmani bosing Tinglash GSpeech



