Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar |
|---|
| Dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Sanoat statistikasi |
|---|
| Yanvar-dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-noyabr | Yanvar-noyabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-oktyabr | Yanvar-oktyabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-avgust | Yanvar-avgust holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-iyul | Yanvar-iyul holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-may | Yanvar-may holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-aprel | Yanvar-aprel holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-fevral | Yanvar-fevral holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar | Yanvar holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Investitsiyalar statistikasi |
|---|
| Yanvar-dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-mart | Yanvar-Mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Qurilish statistikasi |
|---|
| Dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Noyabr | Yanvar-noyabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Oktyabr | Yanvar-oktyabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Avgust | Yanvar-avgust holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyul | Yanvar-iyul holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| May | Yanvar-may holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Aprel | Yanvar-aprel holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Fevral | Yanvar-fevral holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar | Yanvar holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi |
|---|
| Yanvar-dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| 2024-yil yakuni bo'yicha | Toshkent shahrida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyati 2 006 (кб)(Pdf) |
Xizmatlar sohasi statistikasi |
|---|
| Dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Noyabr | Yanvar-noyabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Oktabr | Yanvar-oktabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Avgust | Yanvar-avgust holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyul | Yanvar-iyul holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| May | Yanvar-may holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Aprel | Yanvar-aprel holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Fevral | Yanvar-fevral holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar | Yanvar holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Tashqi iqtisodiy faoliyat statistikasi |
|---|
| Yanvar-Dekabr | Yanvar-Dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-noyabr | Yanvar-noyabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-oktyabr | Yanvar-oktyabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-avgust | Yanvar-avgust holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-iyul | Yanvar-iyul holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-may | Yanvar-may holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-aprel | Yanvar-aprel holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-fevral | Yanvar-fevral holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar | Yanvar holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Ichki savdo statistikasi |
|---|
| Yanvar-Dekabr | Yanvar-Dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-noyabr | Yanvar-noyabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-oktyabr | Yanvar-oktyabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-avgust | Yanvar-avgust holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-iyul | Yanvar-iyul holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-may | Yanvar-may holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-aprel | Yanvar-aprel holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-fevral | Yanvar-fevral holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar | Yanvar holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish |
|---|
Demografiya statistikasi |
|---|
| Yanvar-dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Bandlik va mehnat statistikasi |
|---|
| Yanvar-dekabr | Yanvar-dekabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-sentabr | Yanvar-sentabr holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Yanvar-iyun | Yanvar-iyun holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
| Mart | Yanvar-mart holatiga 2 006 (кб)(Pdf) |
Ijtimoiy soha statistikasi |
|---|
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.



