| Soha/Yo'nalish |
|---|
| Ko'rsatkich nomi | Davriylik |
|---|
| Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar | Choraklik | 29 (2020 yil yanvar-dekabr uchun) |
| Narxlar | Oylik | 4 (dekabr 2020 uchun) |
| Sanoat statistikasi | Oylik | 20 (2020 yil yanvar-dekabr uchun) |
| Investitsiyalar va qurilish statistikasi | Oylik | 19 (2020 yil yanvar-dekabr uchun) |
| Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi | Choraklik | 26 (2020 yil yanvar-dekabr uchun) |
| Xizmatlar sohasi statistikasi | Oylik | 20 (2020 yil yanvar-dekabr uchun) |
| Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi | Oylik | 20 (2020 yil yanvar-dekabr uchun) |
| Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish | Oylik | 11 (01.01.2021- yil holatiga) |
| O‘zbekiston Respublikasida oliy taʼlim muassasalari to‘g‘risida tahliliy material | Yillik | |
| O‘zbekiston Respublikasida umum taʼlim muassasalari (maktablar) to‘g‘risida tahliliy material | Yillik | |
| O‘zbekiston Respublikasida o‘rtamaxsus, kasb-hunar taʼlim muassasalari to‘g‘risida tahliliy material (akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari) | Yillik | |
| O‘zbekiston Respublikasida fan va innovatsiyalar to‘g‘risida tahliliy material | Yillik | |
| O‘zbekiston Respublikasida sog‘liqni saqlash to‘g‘risida tahliliy material | Yillik |
| Demografiya va mehnat statistikasi | Choraklik | 27 (2020 yil yanvar-dekabr uchun) |
| Aholi turmush darajasi statistikasi | Choraklik | 26 (2020 yil yanvar-dekabr uchun) |
| Qishloq xo`jaligi statistikasi | Choraklik | 26(2020 yil yanvar-dekabr uchun) |



