Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga 2025-yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 14 | 14 | |
I Chorak | 10 | 10 | |
II Chorak | 4 | 4 | |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 157 | 40 | 117 |
I Chorak | 94 | 24 | 70 |
II Chorak | 63 | 16 | 47 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Ishonch telefoni” orqali 2025-yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 4 | 3 | 1 |
I Chorak | 3 | 3 | 0 |
II Chorak | 1 | 0 | 1 |
III Chorak | |||
IV Chorak |