Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga 2022 yilning yanvar-dekabr oylari davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1 | 0 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 1 | 1 | 0 |
Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2022 yilning yanvar-dekabr oylari davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 471 | 113 | 358 |
| I Chorak | 160 | 30 | 130 |
| II Chorak | 125 | 30 | 95 |
| III Chorak | 95 | 28 | 67 |
| IV Chorak | 91 | 25 | 66 |
Ishonch telefoni” orqali 2022 yilning yanvar-dekabr oylari davomida kelgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 43 | 0 | 43 |
| I Chorak | 19 | 0 | 19 |
| II Chorak | 11 | 0 | 11 |
| III Chorak | 7 | 0 | 7 |
| IV Chorak | 6 | 0 | 6 |



