Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga 2019 yilning yanvar-dekabr oylari davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 2 | 1 | 1 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 2 | 1 | 1 |
Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2019 yilning yanvar-dekabr oylari davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 4727 | 2446 | 2481 |
| I Chorak | 1171 | 571 | 600 |
| II Chorak | 1340 | 610 | 730 |
| III Chorak | 1432 | 652 | 780 |
| IV Chorak | 984 | 613 | 371 |
Ishonch telefoni” orqali 2019 yilning yanvar-dekabr oylari davomida kelgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 21 | 0 | 21 |
| I Chorak | 19 | 5 | 14 |
| II Chorak | 18 | 6 | 12 |
| III Chorak | 30 | 9 | 21 |
| IV Chorak | 19 | 3 | 16 |



